Pôle des études doctorales
Ecole National des Sciences Appliquées
| Formation Doctorale | Nom et Prénom | Thèse | Nom et Prénom de l'Encadrant (Principal) | Date de Soutenance | N° d'ordre | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciences et ingénierie | EL KHADIRI ISSAM | Optimisation Topologique des Structures Obtenues par Fabrication Additive | N. HMINA | 45866 | 68/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | EL MOUMANI YOUSSEF | Contributions à la Modélisation et la Synthèse des lois de commande avancées d’un système de conversion d’énergie éolienne à base de la GADA | A. AIT MADI | 45864 | 67/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | RACHID KAMAL | Modeling of Distributed Parameter Systems with PDEs and Observer Design : Application to a PEV Fleet in a V2G Charging Station | H. EL FADIL | 45766 | 66/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | EZZAKI MOULAY YOUSSEF | Sur quelques classes d’opérateurs de type Fredholm sur les treillis de Banach | M.O. ABOUTAFAIL | 45710 | 65/2025-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | ESSAHRAOUI MAROUANE | A contribution to the numerical analysis and aerodynamic optimization for energy applications : Cylinders, Vehicles, Savonius Wind turbine | A. SAAD | 45705 | 64/2025-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | BOUBII CHAYMAE | Commande Prédictive et optimisation PSO: vers une Gestion Efficace des systèmes Photovoltaïques et Eoliens | R. BANNARI | 45696 | 63/2025-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | NAJAH EL IDRISSI AYOUB | DEVELOPMENT AND DESIGN OF SMALL - SCALE BIOMASS CHP SYSTEM : MOROCCAN APPLICATION | M. BENBRAHIM | 45675 | 62/2025-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | STOUTI SOUFIANE | Aerodynamic study and numerical method for a helicopter rotor | I. LAGRAT | 45661 | 61/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | KOUNDI MOHAMED | Modeling and Nonlinear Control of PEM electrolyzer Systems for Green Hydrogen Production | H. EL FADIL | 45654 | 57/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | NAZIH OSSAMA | The application of game theory in management and resources allocation and data transport in Vehicular Networks | H. CHAOUI | 45654 | 58/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | RHOUAS SARA | Optimisation et Application de la Régression Linéaire dans le Contexte du Big Data : Amélioration des Performances Analytiques en Informatique et Science des Données | N. EL HAMI | 45654 | 59/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | AKNIN RAOUYA | Blockchain and AI-Enhanced MQTT Protocol for Secure Critical Applications | Y. BENTALEB | 45654 | 60/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | ABID MERYEM | Contribution à la gestion intelligente de l’énergie et l’optimisation des trajets pour les véhicules électriques | H. HACHIMI | 45649 | 56/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | ALJI MOHAMED | Detection of Cybercrime based on Computer Forensics Artifacts | K. CHOUGDALI | 45647 | 54/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | LAAROUSSI SAIDA | Contributions à la correction automatique des textes en langue arabe | S. OUATIK EL ALAOUI | 45647 | 55/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | BENAICH RIHAB | Blockchain-Driven Architectures for Securing Voluminous Health Data in Modern Healthcare Systems | Y. GAHI | 45645 | 53/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | ABBASSI HANAE | Towards the Industrialization of Real-Time Banking Fraud Detection: An End-to-End Architecture Leveraging AI and Big Data Analytics | Y. GAHI | 45640 | 52/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | ABDELLAOUI BENYOUSSEF | A comprehensive exploration of deep learning techniques for emotion recognition and their impact on student engagement in educational settings | A. MOUMEN | 45639 | 51/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | BOUANOU TASNIME | «Study, Optimization and Realization of Magnetic Coupler for Wireless Electric Vehicles Chargers | H. EL FADIL | 45633 | 49/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | NSEKUYE JEAN BOSCO | Extended Reality (XR) and Lean Six Sigma (LSS) : Driving Digital Transformation in Training and Industry for the 21st Century — Empowering the Next Generation of Training and Process Optimization with XR and DMAIC-v2 | A. ELOUADI | 45633 | 50/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | EL MAALMI AHMED | MODELING, SIMULATION AND OPTIMIZATION OF UPSTREAM SUPPLY CHAIN IN THE INDUSTRIE 4.0 FRAMEWORK | L. EL ABBADI | 45610 | 48/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | AL MAROUNI YASMINA | Optimisation de la régression PLS pour la modélisation latente en Big Data : Les défis de la haute dimension et des données catégoriques à valeurs manquantes | Y. BENTALEB | 45598 | 47/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | JEDDIN SARA | Exploration approfondie des méthodes de classification : innovations et applications | Y. BENTALEB | 45597 | 46/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | ELKARCH HAJAR | Contribution de l'intelligence artificielle embarquée à l’optimisation des méthodes d’inspection et des stratégies de nettoyage des Installations hotovoltaïques | R. ELGOURI | 45595 | 45/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | EL MANTI SAID | Contributions to the Implementation of Lean tools in smart factories: case of visual management | L. EL ABBADI | 45577 | 44/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | EL HASNAOUI YASSINE | Etude et conception d’antennes pour les réseaux 5G | M. TOMADER | 45497 | 43/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | SGHIOURI RIM | Maitrise de la logistique Amont en secteur automobile : Gestion hybride des approvisionnements et transport | M. CHAFIK EL IDRISSI | 45493 | 41/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | ALIHAMIDI IMAM | Intégration innovante de la Blockchain et de l’IOT dans les systèmes d’information de santé : Vers une révolution dans la gestion des données de santé et l’amélioration des soins aux patients | A. AIT MADI | 45493 | 42/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | TAOUDI BENCHEKROUN HOUDA | DEPLOIEMENT D’UN PROCESSUS OPTIMISE | H. HACHIMI | 45489 | 39/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | BOUAZZA SAMIA | Le Maroc comme hub maritime : Stratégies de positionnement et impacts sur la chaîne de valeur du transport conteneurisé | H. HACHIMI | 45489 | 40/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | CHABOU ZAKARIA | Contribution à l’amélioration des performances des méthodes d’accès multiples pour les communications par satellites en orbites basses | A. AIT MADI | 45486 | 38/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | INTIDAM ABDESSAMAD | Control and Energy Management System of Hydrogen Fuel Cell Electric Vehicles | H. EL FADIL | 45479 | 37/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | HICHMANI ABDELMONSIF | Gestion du risque de marché peu probable : Proposition et application des méthodes VaR CF et VaR EVT pendant l'occurrence de certains événements rares au Maroc | D. GRETETE | 45472 | 36/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | JELLID KAOUTAR | Vers une Mobilité Intelligente : Amélioration des Protocoles de communication des véhicules Autonomes | M. TOMADER | 45471 | 35/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | SRHIR AHMED | Enhancing IoT Security for Smart Campuses: Approaches, Architectures, Deployment, Open Challenges, and Countermeasures | M. TOMADER | 45470 | 34/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | REMAIDA AHMED | Exploring and Experimenting the Predictivity of Handwriting Based Personality | A. MOUMEN | 45457 | 33/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | KHARBOUCHE ANASS | Conception et optimisation des systèmes de communication V2X en utilisant des techniques de multiplexage optique pour la transmission de données par lumière visible | Z. MADINI | 45439 | 32/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | EL HAMMOUCHI CHOUAIB | Maitrise de la performance de la logistique avale en secteur automobile : approche par coordination inter organisationnelles | M. CHAFIK EL IDRISSI | 45437 | 30/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | DEROUSSI ANASS | Revolutionizing Modern Farming: An In-depth Exploration of Smart Agriculture Systems Leveraging the Synergistic Potential of IoT and AI Technologies | A. AIT MADI | 45437 | 31/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | DAOUDI MOHAMED | Le Mobile-Learning via les MOOCs : Une nouvelle approche pour améliorer la performance des apprenants basée sur l'analyse de traces, le Machine Learning et les ontologies | I. OUMAIRA | 45360 | 28/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | DEQQAQ HAJAR | Conception et optimisation d’un réseau de distribution durable | M. CHAFIK EL IDRISSI | 45360 | 29/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | LAMUADNI BADREDINE | Etude et amélioration de la fiabilité des modules de puissance IGBT. Application aux systèmes de conversion d’Energie | R. EL BOUAYADI | 45353 | 27/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | RHOLAM OUALID | Inégalités de type Hermite-Hadamard via les Opérateurs Intégraux Fractionnaires pour les Processus Stochastiques | D. GRETETE | 45311 | 26/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | EL FAYDY NADA | Contribution to advancing sustainability of a product by proposing Lean PLM implementation models and integrating recycling to PLM tools for car manufacturers | L. EL ABBADI | 45304 | 25/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | ASSAHSAHI ILHAME | Matériaux thermoélectriques pour la récupération d'énergie : Synthèse et caractérisation | R. EL BOUAYADI | 45297 | 23/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | ROUIDI MOHAMMED | Les facteurs qui impactent l’acceptation et l’utilisation de la technologie de la télémédecine chez les professionnels de la santé au Maroc | A. ELOUADI | 45297 | 24/2024-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | SMAILI MOULAY YOUSSEF | metaheuristiques et machine learning pour l'optimisation des campagnes marketing | H. HACHIMI | 45290 | 22/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | ELOUATAOUI WIDAD | AI-Driven Frameworks for Enhancing Data Quality in Big Data Ecosystems: Error Detection, Correction, and Metadata Integration | Y. GAHI | 45285 | 21/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | FTAIMI ASMAA | Handling security threats emerging from Artificial Intelligence driven service in 6G networks through a proposed defensive mechanism against adversarial attaks and advanced security assessment pattern | M. TOMADER | 45281 | 20/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | EL MARIOULI OUSSAMA | Développement d’un nouveau modèle pour l’évaluation de la sélection des fournisseurs dans un contexte de développement durable | M. CHAFIK EL IDRISSI | 45274 | 19/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | BOUKSAIM MAROUA | ANALYSIS AND MODELING OF ENERGY SYSTEM FOR SMART CITIES | M.N. SRIFI | 45255 | 17/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | BERKA MOHAMED | Etude sur les treillis de Banach de quelques classes d’opérateurs de types BANACH-Saks et Komlós | M.O. ABOUTAFAIL | 45255 | 18/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | AMRI ASSIYA | cotribution dans la conception d'antennes pour les systèmes RFID et les application de l'indistrie 4.0 | M. TOMADER | 45220 | 16/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | M'DIOUD MERIEM | amélioration et optimisation des réseaux de distribution électrique | R. BANNARI | 45213 | 15/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | AYOUB EL AHMADI SALAH EDDINE | Contribution to Solving Assembly Line Balancing Problems in Automotive Sector | L. EL ABBADI | 45212 | 14/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | MAAFIRI AYYAD | Développement de nouvelles techniques d’apprentissage automatique pour la reconnaissance des visages | K. CHOUGDALI | 45129 | 13/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | JABAL LAAFOU ABDESLAM | Contribution à la Modélisation et au Contrôle Robuste par ADRC d’une Eolienne à base de la MADA en cas des Creux de Tension | A. AIT MADI | 45122 | 11/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | ZAIRI MOURAD | Contributions aux méthodes de tatouage des images numériques : Approches spatiale, fréquentielle et de compression | T. BOUJIHA | 45122 | 12/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | CHARAF LALLA AMINA | Contributions au Contrôle d’Accès pour la Sécurité des Objets Connectés basés sur le Cloud, le Fog Computing et le Réseau 5G | A.M. ABDESSALAM | 45117 | 10/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | HADER MANAL | Contribution aux méthodes d’implémentation de la technologie Blockchain dans les chaînes logistiques textiles | M.CH.EL IDRISSI | 45100 | 09/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | EL CHAAL RACHID | Méthodes stochastiques, analyse multivariée et intelligence artificielle : mise en œuvre et applications en modélisation des données complexes | M.O. ABOUTAFAIL | 45073 | 08/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | OUGHANNOU ZAHRA | Sécurité de l’IoT et Analyse en temps réel des données au sein d’une Smart University | H. CHAOUI | 45059 | 07/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | EL HAMDI SARAH | Proposition d'un cadre d'implémentation de l'industrie 4.0 avec un modèle d'évaluation de l'etat de préparation des PME : Cas Maroc-Politique Nationale "MIP 4.0" | M. CHAFIK EL IDRISSI | 44930 | 6/2023-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | EL MAKHTOUM HIND | Enhancing the internet of things cyber security : application to smart grids | Y. BENTALEB | 44919 | 4/2022-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | EL ACHKY JAMAL | Les processus stochastiques convexes et applications | D. GRETETE | 44919 | 5/2022-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | BARODI ANASS | Intelligent embedded vision system capable of detecting and recognizing traffic sings & traffic lanes in a dynamic environment applied to a vehicle for road safety enhancement | M. BENBRAHIM | 44912 | 3/2022-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | BEN-FARESS MOUAD | Système d'aide à la décision pour la réduction des risques de rupture de la chaine logistique globale | A. EL OUADI | 44765 | 2/2022-CED | Consulter |
| Sciences et ingénierie | ATIFY MOHAMED | Modélisation & optimisation structurelle et dynamique d'un robot hexapode | A. ABOUABDELLAH | 44660 | 1/2022-CED | Consulter |
